Mô tả
Máy đo độ cứng PCE 900N là máy đo cầm tay thiết kế gọn nhẹ với độ chính xác cao.
Tính năng & đặc điểm nổi bật:
– Hãng: PCE Instruments | Xuất xứ: Germany
– Hoạt động dựa trên nguyên lý Leeb, phục hồi động năng
– Kích thước nhỏ gọn, dễ cầm theo rất tiện lợi
– Giao diện thông số, dữ liệu rõ nét, hiển thị đơn giản, dễ sử dụng với người mới
– Có tới 6 thang đo độ cứng khác nhau, tùy chỉnh đơn giản giữa các thang đo
– Cài đặt sẵn cho 9 vật liệu thông thường
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi đo | 200 … 900 HL |
Độ chính xác | ± 0.8% tại HLD=900 |
Vật liệu đo | Cài đặt sẵn cho 9 loại vật liệu thông dụng |
Thang đo độ cứng | Leeb: HL Rockwell C: HRC Rockwell B: HRB Brinell: HB Vickers: HV Shore: HSD |
Màn hình hiển thị | 12.5 mm / 0.5″ LCD, có đèn nền |
Đầu dò | Loại D |
Bộ nhớ dữ liệu | 50 dữ liệu |
Cổng kết nối | RS-232 |
Nguồn | 4 x Pin 1.5V AAA |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ hoạt động: -10 … 50°C / 14 … 122°F Nhiệt độ bảo quản: -30 … 60°C / -22 … 140°F Độ ẩm tương đối: < 90% |
Kích thước | 142 x 77 x 40 mm |
Khối lượng | Thân máy: ca. 130 g Đầu dò: 75 g |
Chiều dài dây nguồn | 1,2 m |
Video máy đo độ cứng PCE:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.